22:41 17/12/2023
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 25.00 | 25.00 | 27.00 | |
JPY | 156.44 | 158.02 | 165.54 | |
KRW | 15.18 | 16.87 | 18.30 | |
SGD | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
THB | 651.79 | 724.21 | 751.94 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
Nguồn: Vietcombank |