Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 26.00 | 26.00 | 28.00 | |
JPY | 170.37 | 172.09 | 180.32 | |
KRW | 16.08 | 17.87 | 19.49 | |
SGD | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
THB | 653.80 | 726.45 | 754.31 | |
USD | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
Nguồn: Vietcombank |