Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 29.00 | 29.00 | 31.00 | |
JPY | 169.48 | 171.20 | 180.25 | |
KRW | 16.29 | 18.10 | 19.64 | |
SGD | 19.00 | 20.00 | 20.00 | |
THB | 708.54 | 787.27 | 820.65 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |