Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 25.00 | 25.00 | 26.00 | |
JPY | 156.57 | 158.15 | 166.53 | |
KRW | 15.03 | 16.70 | 18.12 | |
SGD | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
THB | 649.72 | 721.91 | 749.55 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
Nguồn: Vietcombank |