11:02 08/12/2023
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 28.00 | 28.00 | 30.00 | |
JPY | 172.61 | 174.35 | 183.58 | |
KRW | 16.04 | 17.82 | 19.34 | |
SGD | 19.00 | 19.00 | 20.00 | |
THB | 693.37 | 770.41 | 803.10 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |