11:02 08/12/2023
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 30.00 | 30.00 | 31.00 | |
JPY | 173.06 | 174.81 | 184.05 | |
KRW | 16.49 | 18.32 | 19.88 | |
SGD | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
THB | 731.36 | 812.62 | 847.08 | |
USD | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |