Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 28.00 | 29.00 | 30.00 | |
JPY | 174.44 | 176.20 | 185.52 | |
KRW | 16.33 | 18.14 | 19.69 | |
SGD | 19.00 | 19.00 | 20.00 | |
THB | 700.92 | 778.80 | 811.84 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |